- ipokerc@gmail.com
- Maison des association, 86220 Ingrandes
Bienvenue sur la page de l'organisation de notre Open du 21 mars 2026
Adresse
OUVERTURE DES PORTES 9H00 - DEBUT DU TOURNOI 10H
- coordonnées : 46.875472, 0.563742
- Salle des Tamaris
- Rue Nationale 86220 Ingrandes sur Vienne
Modalités
Nombre de participants et liste d'attente
L’open est ouvert à 110 inscriptions. Les 95 premiers inscrits auront une place assurée, et les autres seront automatiquement inscrits en liste d’attente. L’inscription sur Helloasso ne vaut pas inscription définitive mais pré-inscription. Seul votre nom sur la liste disponible sur notre site internet vaudra validation et acceptation.
Pour les personnes inscrites en liste d’attente, vous serez contacté par le staff si une place se libère et vous passerez de la liste d’attente à la liste principale. Pour toutes questions, vous pouvez nous écrire à ipokerc@gmail.com.
Repas
Menu 1
- 13
- Hachis parmentier de boeuf, salade
- Fromage
- Gâteau
- Boissons (Hors Despérados)
Menu 2
- 13
- Brandade de poisson, salade
- Fromage
- Gâteau
- Boissons (Hors Despérados)
Informations et inscriptions
⚠️ Attention
- Plus de prise prise de commande repas à compter du 14 mars 2026.
- En cas d’annulation après le 14 mars 2026, ces repas ne seront pas remboursés.
- Les repas payés sur liste d’attente seront remboursés
ℹ️ Infos & Newsletter
En vous inscrivant à ce tournoi, vous serez automatiquement ajouté à la newsletter du club. Vous recevrez ainsi toutes les mises à jour concernant l’événement : liste des inscrits, prize pool, structure du tournoi, récompenses et bien plus encore
vous serez automatiquement désabonné de cette newsletter après la publication du classement final. vous pouvez aussi vous désabonner quant vous le souhaitez.
Ne manquez pas cette occasion de jouer dans une ambiance compétitive et amicale. Inscrivez vous dès maintenant et tentez de décrocher la victoire !
📋 Liste d’attente
Les 95 premiers inscrits ont une place, les suivants sur liste d’attente , don’t worry, vous serez informés par le club dès qu’une place se libère ou en consultant la liste actualisée sur le site internet du club.
Attention, votre place ne devient définitive qu’après inscription de votre nom sur la liste actualisée sur notre site internet.
💰 Désistement / remboursement
Plus disponible ? pour tout désistement et demande de remboursement, contactez nous par email ou par téléphone.
Liste des inscrits et structure du tournoi
Liste des inscrits
- Dernière MAJ le :
- Prochaine MAJ le :
RAPPEL : Les 95 premiers de la liste sont inscrits au tournois. La liste d’attente débute à partir de la 96 éme place
| Nom | Prénom | Club | Pseudo | repas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 |
Liste d'attente
- Dernière MAJ le :
- Prochaine MAJ le :
Rappel : Vous serez automatiquement contacté l’ors d’un désistement
| Nom | Prénom | Club | Pseudo | repas | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 |